·固态结构无可动部件高可靠性使用寿命长
      ;
      ·附带多用途安装支架,安装使用方便
      ;
      ·具有良好的抗干扰、防雷电能力;
      ·具有电源反极性保护及过载限流保护 
      ;
  
天津比利科技您免费的液位开关工选型程师

如果您有开关、液位计方面的
          问题,我们将无条件的为您解决,
          欢迎您来咨询。

应用领域:
            适用于各种导通罐体的液体介质的高度测量。
 
       
      ·固态结构无可动部件高可靠性使用寿命长
      ;
      ·附带多用途安装支架,安装使用方便
      ;
      ·具有良好的抗干扰、防雷电能力;
      ·具有电源反极性保护及过载限流保护 
      ;
  

| 量程 | 0~0.5m至0~350m内各量程 | 
| 精度 | 0.5%FS(标准型); 0.2%FS; 1.0%FS | 
| 压力过载 | 200% | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 供电电源 | 24VDC(15~36VDC) | 
| 输出 | 4~20mA,1~5V | 
| 温度漂移 | -10℃~50℃ <0.5%FS ;-20℃~85℃ <1.0%FS | 
| 绝缘电阻 | 500VDC时>100MΩ | 
| 抗电磁/射频干扰 | 30V/m,10KHz至500MHz | 
| 长期稳定性 | <0.2%FS/年 | 
| 补偿温度 | 0℃~50℃ | 
| 工作温度 | 0℃~70℃ | 
| 存储温度 | -40~100℃ | 
| 抗冲击/振动 | 100g,10ms/10g,10~2000Hz | 
| 传压膜片材料 | 316不锈钢 | 
| 探头壳体材料 | 1Cr18Ni9Ti | 
| 电缆护套材料 | 聚乙烯或聚酰胺 | 
| 密封材料 | 丁腈橡胶 | 
| 测量介质 | 与以上村料兼容的液体介质 | 
| 接线盒外壳材料 | 铸铝,表面喷塑 | 
| 防爆 |  Ex IaII CT6(无显示型) | 
| 型    号  | 说 明 | |||||||
| BL—YW500 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | 
 | 
| 仪表类型 | A | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 标准型(普通电缆连接,带接线盒) | 
| B | 分体型(软铜管连接,带接线盒) | |||||||
| C | 分体型(不锈钢软/硬管连接,带接线盒) | |||||||
| 传感器类型 | 1 | 扩散硅 | ||||||
| 2 | 陶瓷电容 | |||||||
| 3 | 不锈钢卫生型 | |||||||
| 输出信号 | M | 4~20mA输出 | ||||||
| V | 0-5V输出 | |||||||
| X | 4~20mA输出+现场显示 | |||||||
| H | HART协议(4~20mA输出+现场显示) | |||||||
| 测压形式 | G-□ | 表压-量程(单位:M) | ||||||
| A-□ | 绝压-量程(单位:M) | |||||||
| 精度等级 | P2 | 0.2级 | ||||||
| P5 | 0.5级 | |||||||
| P10 | 1.0级 | |||||||
| 连接方式 | M1 | M20×1.5外螺纹 | ||||||
| M2 | M27×2外螺纹 | |||||||
| G1/2 | G1/2外螺纹 | |||||||
| T | 特殊要求 | |||||||
| 防爆类型 | N | 不防爆 | ||||||
| B | 防爆 Ex IaII BT4 | |||||||
 
      地址:天津市西青区创新六路2号华鼎一号2号楼2门3层
                           电话:022-86393578  86393578
                           邮箱:sale@tjbily.com  传真:022-27984101
天津市比利科技有限公司版权所有